年間生産能力
| 商品名 | 生産ライン能力 | 生産台数(前年) |
| ハンガー | 60,000カートン/月 | 機密 |
| タグピン/ループピン | 22,800カートン/月 | 機密 |
| タグガン | 2,300カートン/月 | 機密 |
| 下げ札 | 1,100カートン/月 | 機密 |
| プラスチッククリップとフック | 2,100カートン/月 | 機密 |
生産設備
| 名前 | いいえ | 量 |
| 射出成形機 | ジェンウェイ | 48 |
| ストレッチマシン | ジェンウェイ | 56 |
| 自動ねじ切り機 | ジェンウェイ | 2 |
| パンチングマシン | ジェンウェイ | 12 |
| 研削盤 | 該当なし | 2 |
| 旋盤 | 該当なし | 1 |
| ED | 該当なし | 2 |
| 掘削機 | 該当なし | 2 |
| 製粉機 | 該当なし | 2 |

貿易能力
| 使用言語 | 英語 |
| 貿易部門従業員数 | 6~10人 |
| 平均リードタイム | 20 |
| 輸出許可登録番号 | 4788187 |
| 年間総収益 | 機密 |
| 総輸出収入 | 0 |

