Capacidade de produção anual
Nome do Produto | Capacidade da linha de produção | Unidades reais produzidas (ano anterior) |
Cabide | 60.000 caixas/mês | confidencial |
Pino de etiqueta/pino de laço | 22.800 caixas/mês | confidencial |
Arma de etiqueta | 2.300 caixas/mês | confidencial |
Etiqueta | 1.100 caixas/mês | confidencial |
Clipes e ganchos de plástico | 2.100 caixas/mês | confidencial |
Equipamento de produção
Nome | Não | Quantidade |
Máquina de moldagem por injeção | Zhen Wei | 48 |
Máquina de estiramento | Zhen Wei | 56 |
Máquina de rosqueamento automática | Zhen Wei | 2 |
Máquina de perfuração | Zhen Wei | 12 |
Máquina retificadora | N / D | 2 |
Torno | N / D | 1 |
Música eletrônica | N / D | 2 |
Furadeira | N / D | 2 |
Fresadora | N / D | 2 |
Capacidade comercial
Língua falada | Inglês |
Nº de funcionários no departamento comercial | 6 a 10 pessoas |
Tempo Médio de Liderança | 20 |
Registro de Licença de Exportação NÃO | 4788187 |
Receita anual total | confidencial |
Receita total de exportação | 0 |