Capacidad de producción anual
| nombre del producto | Capacidad de la línea de producción | Unidades reales producidas (año anterior) |
| Percha | 60,000 Cartones / Mes | confidencial |
| Pasador de etiqueta/pasador de bucle | 22,800 Cartones / Mes | confidencial |
| Pistola de etiquetas | 2,300 Cartones / Mes | confidencial |
| colgar día | 1.100 cajas/mes | confidencial |
| Clips y ganchos de plástico | 2.100 cajas/mes | confidencial |
Equipo de producción
| Nombre | No | Cantidad |
| Máquina de moldeo por inyección | Zhenwei | 48 |
| Máquina de estiramiento | Zhenwei | 56 |
| Roscadora automática | Zhenwei | 2 |
| Perforadora | Zhenwei | 12 |
| Máquina de molienda | N / A | 2 |
| Torno | N / A | 1 |
| EDM | N / A | 2 |
| Taladro | N / A | 2 |
| Fresadora | N / A | 2 |

Habilidad comercial
| Lenguaje hablado | inglés |
| No. de Empleados en el Departamento de Comercio | 6-10 personas |
| Plazo medio de entrega | 20 |
| Registro de licencia de exportación NO | 4788187 |
| Ingresos anuales totales | confidencial |
| Ingresos totales de exportación | 0 |

